המרת מידות נעלי תינוקות (0-9 חודשים)

המרת מידות נעליים לכל סוגי המידות - US (אמריקאיות), EU (ישראל ואירופה), UK ,CN ולפי אורך כף הרגל.
היעזרו במחשבון ובטבלאות המצורפות להמרת מידות נעליים לילדים, נשים, גברים ותינוקות.
טבלת מידות נעלי נשים
סוג מידה מידות נעלי נשים
EU (ישראל ואירופה) 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48.5
CN 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 44.5 46 47 48
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 12 13 14 15.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9.5 10.5 11.5 13
סנטימטרים 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2
אינצ'ים 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.7 9.8 9.9 10 10.2 10.3 10.5 10.7 11 11.3 11.5
טבלת מידות נעלי גברים
סוג מידה מידות נעלי גברים
EU (ישראל ואירופה) 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
CN 35 36 37 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48 48.5
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
סנטימטרים 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.3 26.7 27 27.3 27.6 27.9 28.2 28.5 28.9 29.2
אינצ'ים 9 9.1 9.2 9.4 9.5 9.6 9.7 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 11 11.1 11.2 11.4 11.5
טבלת מידות נעלי ילדים (7-12 שנים)
סוג מידה מידות נעלי ילדים (7-12 שנים)
EU (ישראל ואירופה) 33 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39
CN 34 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40
US 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
סנטימטרים 20.6 21 21.9 22.2 22.9 23.2 23.5 24.1 24.4 24.8
אינצ'ים 8.1 8.3 8.6 8.7 8.8 9 9.3 9.5 9.6 9.8
טבלת מידות נעלי ילדים (4-7 שנים)
סוג מידה מידות נעלי ילדים (4-7 שנים)
EU (ישראל ואירופה) 27 28 29 30 30.5 31 31.5
CN 22 23 24 25 26 27 28
US 10 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5
סנטימטרים 16.5 17.1 17.8 18.1 18.4 19.1 19.4
אינצ'ים 6.5 6.8 7 7.1 7.3 7.5 7.6
טבלת מידות נעלי פעוטות (9 חודשים - 4 שנים)
סוג מידה מידות נעלי פעוטות (9 חודשים - 4 שנים)
EU (ישראל ואירופה) 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CN 14 15 16 17 18 19 20 21 22
US 4 5 5.5 6 7 8 9 9.5 10
UK 3 4 4.5 5 6 7 8 8.5 9
סנטימטרים 11.4 12.1 12.7 13 14 14.6 15.6 15.9 16.5
אינצ'ים 4.5 4.8 5 5.1 5.5 5.8 6.1 6.3 6.5
טבלת מידות נעלי תינוקות (0-9 חודשים)
סוג מידה מידות נעלי תינוקות (0-9 חודשים)
EU (ישראל ואירופה) 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
CN 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34
US 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
UK 0 0.5 1 1 1.5 2 2.5
סנטימטרים 8.3 8.9 9.2 9.5 10.2 10.5 10.8
אינצ'ים 3.3 3.5 3.6 3.8 4 4.1 4.2
למידע לגבי אופן מדידת כף הרגל, היכנסו לעמוד מדריך מידות נעליים.
המחשבון מתאים למידות נעליים אסוס, שיין, אמזון, אלי אקספרס, נקסט וכל אתר בינלאומי.
המרת מידות נעליים לילדים נשים, גברים ותינוקות. טבלת מידות נעליים us, cn, uk, eu
כלים שימושיים נוספים באתר:
מעקב משלוחים
מחשבון מידת חזייה

מגוון נעליים מומלצות לנשים וגברים, לקנייה בזול באלי אקספרס:
נעלי ספורט הוקה
נעלי ברפוט